 
         
        总 部:南京市江宁区天元中路126号新城发展中心1号楼6楼
邮 编:211112
总 机:+86(25)84459303 84459429 84459479
传 真:+86(25)84519256
邮 箱:master@anpe.cn
技术支持热线:800-828-9961
优倍智造园:南京江宁经济技术开发区金鑫中路19号
微信公众号
 
                手机官网
 
                 
                     
             
                    NPFSR-K4C22AD
 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                
                                【核心技术】

【安装与拆卸】


安装 拆卸
| 额定电压 | 24V AC/DC | 
| 电压容差 | 0.85 ~ 1.1 | 
| 交流频率 | 50Hz ~ 60Hz | 
| 输入电流 | ≤ 50mA/24V DC | 
| 导线电阻 | ≤ 15Ω | 
| 输入设备 | 两线制常开安全地毯 | 
| 触点数量 | 2NO+2NC | 
| 触点类型 | 强制导向型 | 
| 触点材料 | AgSnO2+0.2μmAu | 
| 触点容量 | AC-15: 5A/230V, DC-13: 5A/24V | 
| 触点熔丝保护 | 10A gL/gG(NO), 6A gL/gG(NC) | 
| 吸合时间 | ≤ 100ms | 
| 释放时间 | 地毯动作: ≤ 30ms, 电源失效: ≤ 100ms | 
| 恢复时间 | 地毯动作: ≤ 30ms, 电源失效: ≤ 100ms | 
| 电源短时中断 | 20ms | 
| 电磁兼容 | 符合IEC 60947, IEC 61326-3-1,IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 | 
| 额定绝缘电压 | 250V AC | 
| 额定冲击耐受电压 | 6000V(1.2/50us) | 
| 绝缘强度 | 1500V AC, 1 min | 
| 电气间隙和爬电距离 | 符合IEC 60947-1 | 
| 振动 | 10Hz ~ 55Hz, 0.35mm | 
| 过压等级 | III | 
| 污染等级 | 2 | 
| 防护等级 | IP20 | 
| 工作温度 | -20 ℃ ~ +60 ℃ | 
| 储存温度 | -40 ℃ ~ +80 ℃ | 
| 连接方式 | 螺钉连接 | 
| 规格尺寸 | 宽23 mm×高100 mm×深115mm | 
| 安装方式 | DIN35 mm导轨安装 | 
| 整机功耗 | ≤ 2.2W/24V DC, ≤ 5.4VA/24V AC | 
| 产品认证 | SIL, CE | 
| 性能等级 | PLd,符合ISO 13849 | 
| 安全类别 | Cat.3,符合ISO 13849 | 
| 任务时间 | 20年,符合ISO 13849 | 
| 平均诊断覆盖率 | 99%,符合ISO 13849 | 
| 平均危险失效时间 | 164年,符合ISO 13849 | 
| 共因失效 | 68,符合ISO 13849 | 
| 安全完整性等级 | SIL2,符合IEC 61508 | 
| 声明安全完整性等级 | SIL CL2,符合IEC 62061 | 
| 硬件故障裕度 | 1,符合IEC 62061 | 
| 安全失效分数 | ≥ 99%,符合IEC 62061 | 
| 要求时危险失效概率 | 1.65E-5/PTI=20年,符合IEC 61508 | 
| 每小时危险失效概率 | 1.91E-10 1/h,符合IEC 62061 | 
| 停止类别 | 0,符合IEC 60204 | 



